ਗੁਣ
- ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਢਿੱਲੀ ਟਿਊਬ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
- 100% ਕੇਬਲ ਕੋਰ ਫਿਲਿੰਗ
- PSP ਨਮੀ-ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
- ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਮਿਆਰ
GYTY53 ਕੇਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ YD/T 901-2001 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ IEC 60794-1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਟੀਕਲ ਗੁਣ
| ਜੀ.652 | ਜੀ.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
ਧਿਆਨ (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/ਕਿ.ਮੀ | ≤3.0 dB/ਕਿ.ਮੀ |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/ਕਿ.ਮੀ | ≤1.0 dB/ਕਿ.ਮੀ | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/ਕਿ.ਮੀ | ≤0.36 dB/ਕਿ.ਮੀ |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/ਕਿ.ਮੀ | ≤0.23 dB/ਕਿ.ਮੀ |
|
| |
ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਕਲਾਸ A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਪਰਚਰ |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ਕੇਬਲ ਕੱਟਆਫ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੇਬਲ ਦੀ ਕਿਸਮ |
ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
ਟਿਊਬ |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ | ਕੇਬਲ ਵਿਆਸ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਕੇਬਲ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ.ਮੀ | ਟੈਨਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਲੰਬੀ/ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ N | ਕੁਚਲਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲੰਬੇ/ਛੋਟੇ ਮਿਆਦ N/100m | ਬੇਡਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਸਟੈਟਿਕ/ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ਪੈਕੇਜ